New releases
Launches and new catalogue listings · as of 2026-09-25
New in the last 90 days
106models
41 open weights, 65 proprietary or unverified.
Latest confirmed release
09-22Claude Opus 5.5
Anthropic · publisher-confirmed date.
Cheapest new arrival
$0.063Ling 3.0 Flash
Per 1M output tokens, hosted.
Arrivals per week
Weeks start Monday (UTC). Hover a column for counts.
Proprietary / unverifiedOpen weights
106 entries
| Date | Model | Date source | Params | Context | $ in / out | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 AionLabs | Listed ↗ | — | 262K | $3 / $6 | Pending | |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | Listed ↗ | — | 262K | $0.7 / $1.4 | Pending | |
| Qwen3.8 Max Prime Qwen | Listed ↗ | — | 1M | $4 / $12 | Pending | |
| Space Bunny Alpha stealth | Listed ↗ | — | 1M | $0 / $0 | Pending | |
| Solar Mini 4 Upstage | Listed ↗ | — | 524K | $0.05 / $0.2 | Pending | |
| GLM 5.3 Prime Z.ai | Listed ↗ | — | 1M | $2.8 / $8.8 | Pending | |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | Released ↗ | — | 1M | $4 / $20 | LiveBench → | |
| Command A+ Cohere | Listed ↗ | — | 192K | $0.3 / $1.5 | Pending | |
| GPT-6 Luna OpenAI | Released ↗ | — | 1.05M | $0.1 / $0.5 | LiveBench → | |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.1 / $0.5 | Pending | |
| GPT-6 Sol OpenAI | Released ↗ | — | 1.05M | $2 / $10 | LiveBench → | |
| GPT-6 Sol Pro OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $2 / $10 | Pending | |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen | Listed ↗ | — | 1M | $0.15 / $0.47 | Pending | |
| Grok 4.7 SpaceXAI | Listed ↗ | — | 500K | $1.6 / $4.8 | LiveBench → | |
| MiMo-V2.6-Flash XiaomiOpen | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.14 / $0.28 | Pending | |
| MiMo-V2.6-Pro XiaomiOpen | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.435 / $0.87 | LiveBench → | |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | Listed ↗ | — | 1.05M | $4.35 / $8.7 | Pending | |
| Ternary Bonsai 2 27B PrismMLOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0.075 / $0.5 | Pending | |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.37 / $1.25 | Pending | |
| Pareto unbiased | Listed ↗ | — | 262K | $2.5 / $7.5 | Pending | |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.099 / $0.6 | Pending | |
| DeepSeek Pro Latest DeepSeek | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.387 / $2.9 | Pending | |
| Schematron V2 Small Inference.netOpen | Listed ↗ | — | 128K | $0.05 / $0.23 | Pending | |
| Schematron V2 Turbo Inference.netOpen | Listed ↗ | — | 128K | $0.03 / $0.15 | Pending | |
| GPT Astra Latest OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $10 / $50 | Pending | |
| GPT Luna Latest OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.1 / $0.5 | Pending | |
| GPT Sol Latest OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $2 / $10 | Pending | |
| GPT Terra Latest OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $2 / $12 | Pending | |
| Fugu Max Sakana | Listed ↗ | — | 1M | $2 / $6 | Pending | |
| Fugu Ultra v2 Sakana | Listed ↗ | — | 1M | $5 / $30 | Pending | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeekOpen | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.14 / $0.42 | LiveBench → | |
| Ling 3.0 Flash VL inclusionAIOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0.06 / $0.18 | Pending | |
| Mercury 2.5 Inception | Listed ↗ | — | 260K | $0.04 / $0.15 | Pending | |
| Nex-N2.5-Mini Nex AGIOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0.025 / $0.1 | Pending | |
| Nex-N2.5-Mini (free) Nex AGIOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0 / $0 | Pending | |
| Nex-N2.5-Pro Nex AGIOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0.075 / $0.25 | Pending | |
| Nex-N2.5-Pro (free) Nex AGIOpen | Listed ↗ | — | 262K | $0 / $0 | Pending | |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) inclusionAI | Listed ↗ | — | 262K | $0 / $0 | Pending | |
| GPT-6 Astra Pro OpenAI | Listed ↗ | — | 1.05M | $10 / $50 | Pending | |
| GPT-6 Astra OpenAI | Released ↗ | — | 1.05M | $10 / $50 | LiveBench → | |
| Qwen3.8 Max (0902) Qwen | Listed ↗ | — | 1M | $2 / $6 | Pending | |
| Gemini 3.8 Flash Google | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.75 / $3.75 | LiveBench → | |
| Muse Spark 1.3 Meta | Listed ↗ | — | 1.05M | $1.25 / $4.25 | LiveBench → | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.1 / $0.2 | Pending | |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | Released ↗ | — | 1M | $10 / $50 | LiveBench → | |
| Granite 4.2 8B IBMOpen | Listed ↗ | — | 131K | $0.06 / $0.25 | Pending | |
| Hy4 preview TencentOpen | Listed ↗ | — | 1.05M | $0.834 / $2.5 | Pending | |
| Ling 3.0 Flash Fin inclusionAI | Listed ↗ | — | 262K | $0.06 / $0.18 | Pending | |
| Ling 3.0 Flash Fin (free) inclusionAI | Listed ↗ | — | 262K | $0 / $0 | Pending | |
| GLM Flash Latest Z.ai | Listed ↗ | — | 1.31M | $0.075 / $0.25 | Pending |
About these dates
- Released
- A publisher-confirmed launch date, linked to its source.
- Listed
- When a provider catalogue first listed the model. It may have launched earlier.
- Never inferred
- We don’t guess release dates from repository creation, model names or scan times.